NHÓM TRẺ |
|||||||||
STT | Họ tên trẻ | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Họ và tên Mẹ | Địa chỉ | ||||
Số nhà, Tổ/Thôn | Khu phố/Xóm | Phường/Xã/Thị Trấn | Quận/ Huyện |
Tỉnh/TP | |||||
1 | Đỗ Lê Phương Anh | 17/08/2019 | Nữ | Lê Thị Thiên Nhi | 132/6 | Chánh Lộc4 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
2 | Võ Hoàng Nhật Anh | 16/02/2019 | Nam | Hoàng Thị Lèn | 312/30 tổ 6 | Chánh Lộc 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
3 | Nguyễn Ngọc An Nhiên | 24,09,2019 | Nữ | Nguyễn Thị Hà | 188/36/41 tổ 6 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
4 | Lâm Khả Như | 04/08/2019 | Nữ | Ngô Thị Ngọc Diễm | Số 188/24/3 | Chánh lộc 4 | chánh mỹ | TDM | BD |
5 | Phạm Lê Nhật Minh | 15/03/2019 | Nam | Lê Thị Minh Tâm | 33 Tổ 7 | Chánh Lộc 2 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
6 | Đoàn Tuệ An | 12/06/2019 | Nữ | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 08-Thg10 | Khu 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
7 | Lê Bảo Ngọc | 31/01/2019 | Nữ | Nguyễn Thị Phương Thảo | 393/14 | Q9 | Gò vấp | HCM | |
8 | Nguyễn Trần Gia Bảo | 23/07/2019 | Nam | Vương Thuý Hằng | 132/116 tổ 3 | Chánh lộc | Chánh mỹ | TDM | BD |
9 | Thái Hoàng Bảo An | 09/02/2019 | Nam | Đỗ Thị Ngọc Châu | 18 tổ 3 | Chánh Lộc 7 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
10 | Nguyễn Hoàng Phương vy | 30_3_2019 | Nữ | Ngô Thị Tuyết | 107 | Tân Bình | Minh Tân | Dầu tiếng | BD |
11 | Trần Nhật Quang Khải | 01/06/2019 | Nam | Mã Thị Phương | 288/100/26 Tổ 16 | Chánh lộc 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
12 | Đoàn Ngọc Phúc | 26/01/2019 | Nữ | Nguyễn Thanh Thúy | 757/26/21/6/8 | 5 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
13 | Nguyễn Thành Đạt | 26/03/2019 | Nam | Trương Thị Phương | 312/22 tổ 5 | Khu phố 6 | Chánh mỹ | TDM | BD |
14 | La Nguyễn Minh Đăng | 23/03/2019 | Nam | Nguyễn Thị Mỹ Châu | 236 | Chánh Lộc 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
15 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 18/04/2019 | Nữ | Lê Thiị Bích Loan | 188/36/21 tổ 7 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD |
LỚP MẦM 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên trẻ | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Họ và tên Mẹ | Địa chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nhà, Tổ/Thôn | Khu phố/Xóm | Phường/Xã/Thị Trấn | Quận/ Huyện |
Tỉnh/TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trần Khánh Quỳnh | 08/04/2018 | Nữ | Nguyễn Hồng Khánh | 132/108 Tổ 3 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Thảo Nhi | 29/08/2018 | Nữ | Tống Thị Ngọc Nhàn | 52 tổ 8 | Khu phố 1 | Phú mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Đắc Gia Phúc | 08/01/2018 | Nam | Lương Thị Ngà | Tổ 6 | Chánh lộc 6 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Đinh Đăng Bảo An | 15/11/2018 | Nam | Lưu Thị Hồng | 228/76/3 Tổ 8 | Chánh lộc 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Biện Võ Nhật Quang | 21/11/2018 | Nam | Võ Ngọc Thúy | Số 23 tổ 5 | Ấp 2 | Bình Mỹ | Củ Chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Ngọc Hà An | 07/11/2018 | Nữ | Đỗ Vũ Ngân Hà | số 28,tổ 78 | 6 | hiệp thành | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trương Ngọc Bảo Lan | 11/06/2018 | Nữ | Nguyễn Kim Huyền Trang | 20-Thg10 | Mỹ hảo | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lưu Thanh Trà | 01/10/2018 | Nữ | Âu Thị Thủy | 129/66 | khu 11 | phú cường | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phạm Khôi Nguyên | 07/04/2018 | Nam | Bùi Thị Thu Trang | 188/24/7/31 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 16/03/2018 | Nam | Nguyễn Ngọc Lê | 228/94 | 6 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lê Quốc An | 16/06/2018 | Nam | Đỗ Phượng Linh | Tổ 5 | Ấp 3 | Bình Mỹ | Củ Chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dương Gia Bảo | 17/03/2018 | Nam | Đào Thị Ngân | 42 | 3 | Bình Mỹ | Củ Chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lê Tuệ Nhi | 30/04/2018 | Nữ | Trương Thị Thu Giang | 86,CMT8 | Chánh Lộc 2 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trần Lê Đăng Khôi | 15/06/2018 | Nam | Lê Kim Hoàng | 100/38 tổ 8 | Khu 2 | Phú Hòa | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hồ Gia Phúc | 05/05/2018 | Nam | Nguyễn Thùy Trang | 312/57 | Chánh Lộc 7 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỚP CHỒI 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên trẻ | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Họ và tên Mẹ | Địa chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nhà, Tổ/Thôn | Khu phố/Xóm | Phường/Xã/Thị Trấn | Quận/ Huyện |
Tỉnh/TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Phương Thuỷ | 04/10/2017 | Nữ | Trần Thị Kim Ngọc | 132/6/1,tổ 2 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đinh Lê Hoàng | 15/11/2017 | Nam | Lê Thị Thanh Nhàn | 132/82 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Đỗ Minh Khang | 04/01/2017 | Nam | Lê kim hồng | 80/4 | Chánh lộc 1 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dương Nguyễn An Nhiên | 27/10/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Lan | 102D | 2 | phú Hoà | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Đỗ Lê Phương Ngân | 17/02/2017 | Nữ | Lê Thị Thiên Nhi | 132/6 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thanh Vy | 13/09/2017 | Nữ | Nguyễn thị Cẩm tú | 188/129 | Khu phố 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hồ Phương Doanh | 26/03/2017 | Nữ | Bùi Thị Lê Huỳnh | 392/26, Tổ 3 | Chánh Lộc 7 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trần Hà Minh Trang | 22/05/2017 | Nữ | Hà Thị Phượng | 8/10 tổ 7 | Ấp 2 | Bình Mỹ | Củ Chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lê Nguyễn Kim Ngân | 14/06/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 28/48, tổ 2 | Chánh Lộc 3 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ng Dương Thanh Nguyên | 31/10/2017 | Nữ | Dương Thị Tố Nga | 158/38/6 | Chanh Loc 2 | Chanh My | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Hải Đăng | 07,10,2017 | Nam | Nguyễn Thị Hà | 188/36/41, tổ 6 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Lê Minh Nhật | 02.06.2017 | Nam | Lê Thị Thu Thảo | 358/14 | Ấp 4b | Bình Mỹ | Củ chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lâm Chấn Phong | 19/10/2017 | Nam | Ngô Thị Ngọc Diễm | Số 188/24/3 | Chánh lộc 4 | chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ngô Cát Tường Vy | 27/05/2017 | Nữ | Đặng Lê Trà My | 86/18 | Chánh Lộc 7 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vũ Mai Phương | 09/05/2017 | Nữ | Đinh Thị Mai | 747 | 2 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trần Minh Trí | 01/05/2017 | Nam | Lê Thị Bích liễu | 705/29/24 tổ2 | Chánh lộc 3 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Nhã Hồng Vy | 16/05/2017 | Nữ | Võ Thu Hồng | 313 tổ 1 | Chánh Lộc | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nguyễn Ngọc Minh Hà | 21/01/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Minh Hương | 312/23 | Khu phố 7, | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Bảo Khôi | 29/01/2017 | Nam | Trần Ngọc Yến | 140 | Khu 2 | Hiệp thành | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Đoàn Ngọc Gia Linh | 03/03/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Cẩm Phượng | 27-Thg12 | 2 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Phạm Nguyễn Phương Linh | 24.10.2017 | Nữ | Nguyễn Thùy Trang | 132/19 | Chánh Lộc 2 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỚP CHỒI 2
LỚP CHỒI 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên trẻ | Ngày, tháng, năm sinh |
Giới tính | Họ và tên Mẹ | Địa chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nhà, Tổ/Thôn | Khu phố/Xóm | Phường/Xã/Thị Trấn | Quận/ Huyện |
Tỉnh/TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thành Đạt | 06/11/2017 | Nam | Nguyễn Thị Giang Thi | 130/16 | Chánh mỹ | chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trần Hoàng Thiên Bảo | 21/07/2017 | Nam | Trần Thị Cúc | 10 | Chánh lộc 4 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Lê Thế Vinh | 12/02/2017 | Nam | Lê Thu Ngọc | 275/24 | Chánh lộc 1 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Tiến Đạt | 27/10/2017 | Nam | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 2124 tổ 7 | Không | Bình Mỹ | Củ chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trần Nghiêm Uyển Khanh | 15/04/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Thiên Thuỳ | 249/20 Tổ 6 | Chánh Lộc 1 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 20,12,2017 | Nữ | Nguyễn Thị Hồng Anh | 188/24/7/33 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ngô Triệu Vy | 9.6.2017 | Nữ | Triệu Ngọc Trinh | G90/89. | Khu phố 10 . | chánh nghĩa | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lê Tuấn Thành | 18/10/2017 | Nam | Nguyễn Thị Phương Thảo | 65T 181 | Bình Mỹ | Củ chi | HCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Minh Nhật | 18/07/2017 | Nam | Trương Thị Cẩm Nhung | 188/24/7/24 | Chánh Lộc 4 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trần Đoàn Phương Vy | 10/01/2017 | Nữ | Đoàn Thị Phương Dao | 37tổ9 | Chánh Lộc 5 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Nữ Khánh Hân | 01/06/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Diệu | 208/17/2 | Chánh lộc 1 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Tấn Hào | 27/01/2017 | Nam | Đỗ Thị Mỹ Tiên | 275/3 | Chánh Lộc 1 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nguyễn Hoàng Kim | 11/01/2017 | Nam | Hoàng Nguyễn Thuý Ái | 02 tổ 3 | chánh Lộc 5 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Phạm Tuấn Khang | 06/01/2017 | Nam | Phạm Thị Mỹ Chi | 39/14 | Chánh Lộc | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Thị Ngọc Trúc | 06/01/2017 | Nữ | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 4 tổ 6 | Chánh lộc 4 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trần Lê Bảo Ngọc | 09/06/2017 | Nữ | Lê Thị Kim Hằng | 49/16 | Chánh lộc 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Phạm Ngọc Tâm Như | 07/03/2017 | Nữ | Lý Thanh Thúy | 129/1 | Chánh Lộc 7 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Huỳnh Minh Hải | 12/01/2017 | Nam | Nguyễn Thị út hậu | 132/126 | 3 | Chánh mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Đỗ Đức Huy | 14/11/2017 | Nam | Đỗ Thị Nhiên | 33 to 3 | Ấp 4b | Bình mỹ | Cu chi | HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tôn Khánh My | 15/09/2017 | Nữ | Tôn Thị Thùy Dương | 264/58/4 | Chánh lộc 6 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Phan Uyên Nhi | 03/01/2017 | Nữ | Phạm Thị Xinh | 392/66 tổ 3 | Chánh Lộc 7 | Chánh Mỹ | TDM | BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỚP LÁ 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên trẻ | Ngày, tháng, năm sinh |
